西昌民族幼专2022-2023学年秋季学期校历? ? (点此下载) | ||||||||
月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
八月 | ? | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27老生报到 | 28老生报到 |
01周 | 29老生行课 | 30 | 31 | ? | ? | ? | ? | |
九月 | 01周 | ? | ? | ? | 1 | 2 | 3新生报到 | 4新生报到 |
02周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10中秋 | 11 | |
03周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
04周 | 19新生行课 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
05周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ? | ? | |
十月 | 05周 | ? | ? | ? | ? | ? | 1国庆 | 2 |
06周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(课) | |
07周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
08周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
09周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十一月 | 10周 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10周 | ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
12周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19(课) | 20彝族年 | |
13周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27(课) | |
十二月 | 14周 | 28 | 29 | 30 | ? | ? | ? | ? |
14周 | ? | ? | ? | 1 | 2 | 3 | 4 | |
15周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
16周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
17周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
18周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ? | |
一月 | 19周 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1元旦 |
19周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
20周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14寒假 | 15 | |
寒假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21除夕 | 22初一 | |
寒假 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
寒假 | 30 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | |
1.8月27-28日,2020级、2021级学生报到注册,8月29日正式行课; 2.9月3 -4日2022级新生报到注册,5日-17日军事技能训练,19日新生开学第一课并正式行课; 3.11月10 -12日(第11周)校园文化艺术节; 4.2022年12月26-2023年1月13日(第18-20周)期末课程考核及教师评卷、录入成绩; 5.寒假安排:学生1月14日-2月24日,教职工1月14日-2月22日; 6.法定节假日,按照国务院和省州有关规定执行。 |
||||||||